📊 ยาที่จ่ายบ่อยที่สุด

รายงาน Top 20 ยาที่จ่ายบ่อยที่สุด

code name total_qty dispense_count
1000184 METFORMIN 500 MG 11682 94
1440105 AMLODIPINE 5 MG 10119 163
100122 ENALAPRIL 5 MG 9762 146
117706 SIMVASTATIN 40 MG 9435 222
386198 GLIPIZIDE 5 MG 8568 70
1530012 FERROUS FUMARATE TAB200MG. 5390 547
15300300 LOSARTAN POTASSIUM 50 MG 4019 52
1460151 ENALAPRIL 20 MG 3935 52
1000223 OMEPRAZOLE 20 MG 3087 72
1530008 ASPIRIN 81 MG 2847 56
1431101 METFORMIN-850 2095 16
1530024 NIFEDIPINE 20 MG 1512 18
1000350 ATORVASTATIN(40MG) 1201 30
12002 ค่าบริการคัดกรองสุขภาพประจำปี 1196 1196
PIO PIOGLITAZONE 30 MG 1065 19
1021210 SIMVAS 10 MG 1061 21
1280040 VITAMIN C TAB10MG. 980 35
1500016 METOPROLOL100 MG 951 13
1100500 CHLORPHENIRAMINE MALETE 4 mg. 941 120
095310010 ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด เบอร์1 860 43
จำนวนรายการทั้งหมด: 20 รายการ